Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. on üks juhtivaid originaalsete tehases renoveeritud roomik{2}}tüüpi suurte ekskavaatorite tarnijaid Hiinas. Rikkaliku kogemusega pakume kvaliteetseid inseneriseadmeid ja 90% uusi ehitussõidukeid. Tere tulemast meie ettevõtte originaalse originaalse tehases renoveeritud roomik{6}}tüüpi suure ekskavaatori madala hinnaga hulgimüügile.
Toodete kirjeldus
Ekskavaatori peamised omadused:
1) Kõrge kasutegur ja madal kütusekulu.
2) Imporditud hüdraulilised komponendid, millel on suurepärane töövõime, paindlik toimimine ja täpne töö.
3) Kohanemine erinevate töötingimustega, nagu mäed ja mudased alad.
4) Lühike pöörderaadius, muutuva amplituudiga šassii läbipaine, sobib kitsas ruumis töötamiseks.
5) Mitmeotstarbeline{1}}otstarve, näiteks: kaevamine, purustamine, buldooseriga töötlemine, puurimine, haaramine.

Ekskavaatormanused:
Tööriist igaks tööks
Kopad - Üldotstarbelised
Kopad - soonikud
Kopad - Kraavide hooldus
Hindamisämbrid
Kopad - Koonuskraavimine
Kallutatav sorteerimiskopp
Jacki haamer või purustav vasar või purustajad,
Kiired kinnitused,
tigu või mullapuur,
Pöidlakapp,
pühkija,
Palgi/kivi/terasest haarats,
Rippija hammas,
reha,
Käsitööriistad,
Tihendaja,
Rock whee,
Pikendavad kastmed,
Hüdrauliline pulverisaator,
vaiahaamer,
Toote parameetrid
Ekskavaatori tehnilised andmed.:
| MUDEL | E250 | E270 | E340 | E360 |
| Töökaal (tonn) | 23.6 | 27.5 | 34 | 35.3 |
| Kopa maht (m3) | 1.2 | 1.3 | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 |
| Mootori mudel | Cummins QSB7.0 | Cummins QSB7.0 | KÖÖMNID 6LTAA8,9 | KÖÖMNID 6LTAA8,9 |
| Nimivõimsus (kw/r/min) | 142/1950 | 169/2050 | 242/2000 | 242/2000 |
| Kütusepaagi maht (L) | 420 | 420 | 595 | 595 |
| Sõidukiirus (km/h) | 5.2/3.5 | 4.1/2.5 | 5.2/3.3 | 5.2/3.3 |
| Pöördekiirus (r/min) | 11 | 10.5 | 10.6 | 10.6 |
| Maksimaalne hind (%) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kopa kaevamisjõud võimsusel max (KN) ISO | 172 | 172 | 227 | 227 |
| Keskmine maandusrõhk (KPA) | 49.4 | 56 | 68 | 69.4 |
| Hüdraulilise pumba mudel | KPM K3V112DT | KPM K3V112DT | F5V160DT | KPM K5V160DT |
| Maksimaalne vooluhulk (l/min) | 228x2 | 228*2 | 320x2 | 320x2 |
| Seadistusrõhk (MPa) | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| Hüdraulikapaagi maht (L) | 246 | 246 | 310 | 310 |
| A Üldpikkus (mm) | 9850 | 10000 | 11080 | 11080 |
| B Üldlaius (mm) | 2980 | 3190 | 3190 | 3190 |
| C Üldkõrgus (noole ülaossa) (mm) | 3135 | 3325 | 3180 | 3180 |
| D Üldkõrgus (kabiini ülaossa) (mm) | 3120 | 3220 | 3280 | 3280 |
| E Vastukaalu kliirens (mm) | 1065 | 1080 | 1210 | 1210 |
| F Min. kliirens (mm) | 440 | 520 | 498 | 498 |
| G Saba pöörderaadius (mm) | 2810 | 2910 | 3420 | 3420 |
| H Raja maanduse pikkus (mm) | 3640 | 3715 | 3700 | 4030 |
| J Raja pikkus (mm) | 4450 | 4625 | 4622 | 4950 |
| K Rööpmelaius (mm) | 2380 | 2590 | 2590 | 2590 |
| L Rööpme laius (mm) | 2980 | 3190 | 3190 | 3190 |
| M Roomiku laius (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| N Pöördlaua laius (mm) | 2700 | 2700 | 2995 | 2995 |
| O Max. kaevamiskõrgus (mm) | 9310 | 9310 | 10200 | 10200 |
| P Max. tühjenduskõrgus (mm) | 6440 | 6440 | 7135 | 7135 |
| Q Max. kaevamissügavus (mm) | 6875 | 6875 | 7370 | 7370 |
| R Max. vertikaalse seina kaevamise sügavus (mm) | 5860 | 5860 | 6380 | 6380 |
| S Max. kaevamissügavus 2,5 m horisontaaltasapinna jaoks (mm) | 6680 | 6680 | 7190 | 7190 |
| T Max. kaevamisulatus (mm) | 10170 | 10170 | 11100 | 11100 |
| U Maksimaalne kaevamisulatus maapinnal (mm) | 9990 | 9990 | 10910 | 10910 |
| V min. pöörderaadius (mm) | 3975 | 3975 | 4265 | 4265 |
| W Max. kõrgus minimaalse pöörderaadiuse juures (mm) | 7775 | 7775 | 8500 | 8500 |
| X Kaugus pöörde keskpunktist taha (mm) | 2810 | 2910 | 3420 | 3420 |
| Z Vastukaalu kõrgus (mm) | 2120 | 2165 | 2265 | 2265 |
| A1 Maanduse pikkus (transpordi ajal) (mm) | 5360 | 5360 | 5750 | 5750 |
| Käe pikkus (mm) | 3050 | 3050 | 3185 | 3185 |
| Poomi pikkus (mm) | 5850 | 5850 | 6470 | 6470 |
Toote üksikasjad
Ekskavaatori konfiguratsioonid.:

Pakendamine ja saatmine

Kuum tags: originaal tehases renoveeritud roomik-tüüpi suur ekskavaator, Hiina originaal tehases renoveeritud roomik-tüüpi suurte ekskavaatorite tarnijad
